| 维度 | 拼多多 | 美团 | 饿了么/淘宝闪购 | 京东 | 抖音 | 淘宝 | 天猫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 违规品类 | 裱花蛋糕 | 全品类 | 全品类 | 裱花蛋糕 | 裱花蛋糕 | 裱花蛋糕 | 裱花蛋糕 |
| 2024年被罚前科 | 无 | 有(从重) | 有(从重) | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 阻碍执法 | 有(拒材料/软对抗/暴力) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 转单违法所得单独没收 | 否(0.87万) | 是(1452.91万) | 是(354.18万) | 否(并入) | 否(并入) | 是(7.71万) | 是(144.96万) |
| 转单平台 | 百分网络/梦晟花卉 | 转单宝/梦馨 | 转单宝/梦馨 | 仅转单宝 | 转单宝/梦馨 | 转单宝/梦馨 | 转单宝/梦馨 |
| 无交易店铺处理 | 无此情形 | 减轻 1万/家 | 减轻 1万/家 | 减轻 1万/家 | 无此情形 | 无此情形 | 无此情形 |
| 有交易店铺罚款 | 16万/家 ▲最高 | 10万/家 | 10万/家 | 5万/家 ▼最低 | 10万/家 | 5万/家 ▼最低 | 10万/家 |
| 违法情节认定 | 严重+阻碍执法 | 严重+前科从重 | 严重+前科从重 | 部分轻微减轻 | 情节严重 | — | — |
| 食安负责人职位 | 食安委员会主任 | 食安总监 | 食安总监 | 食安总监(两任) | 食安总监 | 食安管理负责人 | 食安管理负责人 |
| 立案时间 | 2025.12.08 | 2025.11.20 | 2025.11.20 | 2025.11.20 | 2025.11.20 | 2025.12.16 | 2025.12.16 |
| 暂停新增月数 | 9个月 ▲最长 | 6个月 | 6个月 | 3个月 ▼最短 | 6个月 | 3个月 ▼最短 | 6个月 |
依据《食品安全法》第131条及实施条例第75条,平台企业与直接负责的主管人员同步受罚。个人罚款以上年度收入1—10倍计算,同时处以5年内禁止从业资格处罚。
每家入网经营者的资质审查失职为独立违法行为,逐店计算。无实际交易记录的店铺适用减轻处罚(1万元/家),有交易记录的店铺从重处罚(5—16万元/家)。
平台授权第三方API服务商帮助商家"一键转单",将订单在不同平台间流转,违反《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》第18条第4项,转单违法所得予以单独没收。
各平台被处以暂停新增裱花蛋糕(预包装除外)品类店铺的行政处罚,暂停期限为3至9个月不等,视违法情节严重程度确定。拼多多因阻碍执法被处最长9个月。